Purus pulveris
| Shu, ex M ~ 5030.shu | Ochratoxin <15μg / kg |
| Humorem: VIII% -10% | Feria insolubilis: I% max. |
| Sterilis, vapor sterilis et normalis | Aflatoxin, B1 + B2 + G1 + G2 <10μg / kg |
| Sudan I, 2,3 & IV: Negateded, non GMO | Chlormequaquat <0.1mg / kg |
| Mesh: 60-80 reticulum | Chlorate <III mg / kg |
| Aliena materia: I% max. | plumbum, <0.1 mg / kg; Zinc, <8mg / kg |
| Fingunt & Yeas: <1.0 * 105pcs / G | Lopper <8mg / kg arsenic <0.5mg / kg |
| Stipare: 10kg / Bag * 2bags / CTN et 25kgs / Kraft peram; | |
| Cinis, 8.5% max. | Certificatorium: HACCP, ISO22000, BRC, Halal, FDA |
Scribere nuntium hic mitte nobis









